28 June 2020 Multimedia Test Result
| S.No. | Name | Marks | Rank |
| 1 | Manu Choudhary | 41 | 1 |
| 2 | Rajkumar Gupta | 36 | 2 |
| 3 | Divya | 35 | 3 |
| 4 | Poonam | 34 | 4 |
| 5 | Yamini Choudhary | 34 | 4 |
| 6 | Suruchi | 34 | 4 |
| 7 | Ruby | 34 | 4 |
| 8 | Manoj Kumar | 33 | 8 |
| 9 | Jyoti Antil | 33 | 8 |
| 10 | Gaurav Kumar | 33 | 8 |
| 11 | Preeti Tiwari | 33 | 8 |
| 12 | Karan | 32 | 12 |
| 13 | Shubham | 32 | 12 |
| 14 | Vibhakar | 32 | 12 |
| 15 | Sonam | 31 | 15 |
| 16 | Shivani | 31 | 15 |
| 17 | Ankur Bhardwaj | 30 | 17 |
| 18 | Preeti | 30 | 17 |
| 19 | Hemant Kumar Singh | 30 | 17 |
| 20 | Sandeep Kumar | 29 | 20 |
| 21 | Ranjan | 29 | 20 |
| 22 | Sandeep Chauhan | 28 | 22 |
| 23 | Kalyani | 28 | 22 |
| 24 | Manasi Gosh | 28 | 22 |
| 25 | Shubhangi | 28 | 22 |
| 26 | Suman | 28 | 22 |
| 27 | Sandhya | 27 | 27 |
| 28 | Meera Yadav | 27 | 27 |
| 29 | Monika Yadav | 27 | 27 |
| 30 | Salvi Vatsa | 27 | 27 |
| 31 | Ranjeet | 27 | 27 |
| 32 | Kavita | 27 | 27 |
| 33 | Jyoti Malik | 26 | 33 |
| 34 | Sonika | 26 | 33 |
| 35 | Yash | 26 | 33 |
| 36 | Vivek | 26 | 33 |
| 37 | Sheetal | 26 | 33 |
| 38 | Sukhdeep | 26 | 33 |
| 39 | Mittu Sharma | 25 | 39 |
| 40 | Nancy | 25 | 39 |
| 41 | Amar Sharma | 25 | 39 |
| 42 | Chandan | 25 | 39 |
| 43 | Akhilesh | 25 | 39 |
| 44 | Ritesh | 25 | 39 |
| 45 | Ashish | 25 | 39 |
| 46 | Pragya | 25 | 39 |
| 47 | Jyoti | 25 | 39 |
| 48 | Amrik | 24 | 48 |
| 49 | Deepanshu | 24 | 48 |
| 50 | Himanshu | 24 | 48 |
| 51 | Kumud | 24 | 48 |
| 52 | Neetu | 24 | 48 |
| 53 | Manisha | 24 | 48 |
| 54 | Yamini Sharma | 23 | 54 |
| 55 | Dilip | 23 | 54 |
| 56 | Prerna | 23 | 54 |
| 57 | Naveen | 22 | 57 |
| 58 | Ritika | 22 | 57 |
| 59 | Deepika | 22 | 57 |
| 60 | Renu | 22 | 57 |
| 61 | Garima | 22 | 57 |
| 62 | Nidhi | 22 | 57 |
| 63 | Madhuri | 22 | 57 |
| 64 | Sheetal Tanwar | 22 | 57 |
| 65 | Suman | 21 | 65 |
| 66 | Govil Singla | 21 | 65 |
| 67 | Khushbu | 21 | 65 |
| 68 | Shivam | 21 | 65 |
| 69 | Ajay | 21 | 65 |
| 70 | Sumit Tiwari | 21 | 65 |
| 71 | Shweta | 21 | 65 |
| 72 | Swati | 21 | 65 |
| 73 | Vibha | 20 | 73 |
| 74 | Alka | 20 | 73 |
| 75 | Sushmita | 20 | 73 |
| 76 | Priyanka Soni | 20 | 73 |
| 77 | Shailesh | 20 | 73 |
| 78 | Sachin | 19 | 78 |
| 79 | Tuhina | 19 | 78 |
| 80 | Ashu Pal | 19 | 78 |
| 81 | Upnesh Pal | 19 | 78 |
| 82 | Priyanka | 19 | 78 |
| 83 | Vishal | 18 | 83 |
| 84 | Abhishek | 18 | 83 |
| 85 | Gopal | 18 | 83 |
| 86 | Shipra | 18 | 83 |
| 87 | Nisha Dagar | 18 | 83 |
| 88 | Harshit | 17 | 88 |
| 89 | Chetan | 17 | 88 |
| 90 | Neha | 17 | 88 |
| 91 | Sukhvinder | 17 | 88 |
| 92 | Seema | 17 | 88 |
| 93 | Monika | 16 | 93 |
| 94 | Heena | 16 | 93 |
| 95 | Sonial Malik | 16 | 93 |
| 96 | Kushal | 15 | 96 |
| 97 | Sapna | 15 | 96 |
| 98 | Tushar | 14 | 98 |
| 99 | Ramsaran | 14 | 98 |
| 100 | Rahul Singh | 13 | 100 |
| 101 | Krishan Pal | 13 | 100 |
| 102 | Haider | 13 | 100 |
| 103 | Priyanka Yadav | 13 | 100 |
How can we get answers of test questions
ReplyDeleteYou Will Receive on your email id
Delete